![]()
HOME>サイト運営会社

| 会社名 | 株式会社Visual Innovation(ビジュアル イノベーション) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 味間 正富(あじま まさとみ) | ||||||
| 代表者略歴 | 新規顧客開発、新規事業開発を中心とした、仕入れから販売までの一貫した流れの仕事を中心に事業経験を積み、今日に至る。
|
||||||
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-20 ディアシティ赤坂東館401 |
||||||
| 電話 / FAX | 03-3505-6156 / 03-3505-6157 | ||||||
| 設立 | 2006年4月6日 | ||||||
| 資本金 | 1,000万円(発行済み株式数 1万株) | ||||||
| 決算期 | 3月31日(年1回) | ||||||
| 主要取引銀行 | みずほ銀行、国民生活金融公庫 | ||||||
| 主要取引先(順不同) |
|
||||||
| 主な事業内容 |
|
■東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王駅」11番出口より徒歩1分
■JR 千代田線「赤坂駅」2番出口より徒歩6分